Năm 2012
BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐOAN HÙNG NĂM 2012
STT | DIỄN GIẢI |
I | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN |
A | ĐƯỜNG QUỐC LỘ |
1 | Quốc lộ 2 |
2 | Quốc lộ 70 |
B | ĐẤT HAI BÊN ĐƯỜNG TỈNH |
1 | Đất hai bên đường tỉnh 319 từ Tây Cốc đi Hạ Hòa |
2 | Đường tỉnh 331 (Đường Chiến thắng Sông Lô) |
3 | Tỉnh lộ 322 (Vân Du đi Đông Khê) |
4 | Tỉnh lộ 318, 318B, 318C (333 cũ) |
5 | Đường tỉnh 319B (Tây Cốc - Minh Lương) |
6 | Tỉnh lộ 319C (Minh Lương đi Quốc lộ 70) |
7 | Đường tỉnh 311 |
8 | Đường tỉnh 314B (Chân Mộng - Thanh Ba) |
9 | Đất 2 bên đường chiến thắng Sông Lô (từ Phong Phú đi Quế Lâm) |
10 | Đất khu dân cư nông thôn xác định theo địa giới hành chính |
II | ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ |
1 | Đường Quốc lộ 2 |
2 | Đường Quốc lộ 70 |
3 | Đất hai bên đường Chiến thắng Sông Lô |
4 | Đường từ Quốc lộ 2 vào bệnh viện đến khu Thọ Sơn |
5 | Đất 2 bên đường từ giáp QL2 vào cổng Huyện uỷ |
6 | Đường từ giáp QL2 (cổng ông Nghiệp Hường) đi Trường Chính Trị |
7 | Đường từ Trường Chính Trị đi Bưu điện Đoan Hùng |
8 | Đường từ giáp QL2 (cổng ông Thông) đi Nghĩa địa Tân Long |
9 | Đường từ giáp QL2 (đất bà Minh) đi ra đường chiến thắng Sông Lô |
10 | Đường từ giáp QL2 (qua Trạm y tế) ra đường chiến thắng Sông Lô |
11 | Đường từ QL2 đi Hồ Vạ |
12 | Đường từ QL2 đi Tượng đài (qua 228 cũ) đến đường chiến thắng Sông Lô |
13 | Các đường nhánh còn lại và băng 2 của đường Quốc lộ 2 và Quốc lộ 70 |
14 | Đất 2 bên đường liên thôn xóm của thị trấn |
15 | Đất khu dân cư còn lại của thị trấn Đoan Hùng |
III | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực |
Tổng số xã, thị trấn là 28, trong đó:
1. Thị trấn (01):
Thị trấn Đoan Hùng
2. Các xã miền núi (27):
Minh Lương, Bằng Luân, Bằng Doãn, Quế Lâm, Phúc Lai, Tây Cốc, Ca Đình, Ngọc Quan, Yên Kiện, Hùng Long, Vân Đồn, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng, Minh Phú, Vụ Quang, Đông Khê, Nghinh Xuyên, Vân Du, Chí Đám, Hữu Đô, Đại Nghĩa, Phú Thứ, Phương Trung, Phong Phú, Hùng Quan, Sóc Đăng.