Năm 2012
BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN TAM NÔNG NĂM 2012
STT | DIỄN GIẢI |
I | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN |
A | VEN ĐƯỜNG QUỐC LỘ |
1 | Đường 32A (từ đầu cầu Trung Hà đến địa giới Tam Nông - Thanh Sơn) |
2 | Hai bên quốc lộ 32C (từ ngã tư Cổ Tiết đi cầu Tứ Mỹ). |
B | ĐƯỜNG TỈNH |
1 | Đường tỉnh 315 (ngã tư Cổ Tiết đến xã Hương Nộn) |
2 | Đường tỉnh 316 (đầu cầu Trung Hà đến địa giới hành chính huyện Tam Nông - Thanh Thuỷ). |
C | ĐƯỜNG HUYỆN |
1 | Đường huyện số 1 (Hiền Quan - Hương Nha) |
2 | Đường huyện số 2 (đường tỉnh 315, Km 7 + 480 đến cổng ông Nhì xã Xuân Quang) |
3 | Đường huyện số 3 (Xuân Quang - Tề Lễ) |
4 | Đường huyện số 4 (Tam Cường - Xuân Quang) |
5 | Đường huyện số 5 (Cổ Tiết - Hương Nộn) |
6 | Đường huyện số 6 (Tề Lễ - Quang Húc) |
7 | Đường huyện số 7 (Khu 1 xã Tề Lễ - Đập phai xã Quang Húc) |
8 | Đường huyện số 8 (từ Km 83 + 300 quốc lộ 32A đến đường huyện lộ số 9 đến gianh giới xã Thọ Văn - Dị Nậu) |
9 | Đường huyện số 9 (Hương Nộn - Dị Nậu). |
10 | Đường huyện số 10 (Đá cú Hưng Hoá - huyện lộ số 9, quán ông Hồng xã Dị Nậu). |
11 | Đường huyện số 11 (từ QL 32A, Km 70 + 200 đến Km7, tỉnh lộ 316B) |
12 | Đường huyện số 12 (Thượng Nông - Xuân Lộc). |
13 | Đường huyện số 13 (QL 32A đi đò Lời). |
14 | Đất ở các xã: Hồng Đà, Thượng Nông, Dậu Dương, Hương Nộn, Cổ Tiết, Tam Cường. |
15 | Các xã còn lại |
II | ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ |
1 | Đất một bên đường QL 32A (phía trái) từ địa giới hành chính xã Dậu Dương - Hưng Hoá đến giáp đất nhà ông Sinh |
2 | Đất hai bên đường QL 32A từ đất nhà ông Sinh đến giáp đất nhà ông Tiến |
3 | Đất một bên đường (phía trái) từ đất nhà ông Tiến đến địa giới Hưng Hoá - Hương Nộn |
4 | Đất hai bên tỉnh lộ 316B từ điểm đấu với quốc lộ 32A đến hết đất trường THCS Hưng Hoá. |
5 | Đất hai bên tỉnh lộ 316B từ giáp trường THCS Hưng Hoá đến hết đất viện Kiểm sát. |
6 | Đất hai bên tỉnh lộ 316B từ giáp đất Viện kiểm sát đến địa giới huyện Tam Nông - Thanh Thuỷ. |
7 | Đất hai bên đường huyện lộ số 10 từ điểm nối với huyện lộ số 11 đến UBND thị trấn Hưng Hoá (đường nội thị). |
8 | Đất hai bên đường huyện lộ số 10 từ UBND thị trấn Hưng Hóa đến địa giới Hưng Hoá - Dị Nậu |
9 | Đất hai bên đường huyện lộ số 11 từ QL 32A đến địa giới Dậu Dương - Hưng Hóa |
10 | Đất một bên đường ven hồ |
11 | Đất hai bên đường từ điểm nối với đường huyện số 10 điểm nối đường tỉnh 316 (Rừng chẽ) (Bổ sung tuyến) |
12 | Đất hai bên đường khu dân cư nội thị không qua các trục đường trên. |
13 | Khu dân cư còn lại. |
III | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở cùng vị trí liền kề của khu vực. |
Tổng số các xã, thị trấn: 20 Trong đó:
1. Thị trấn (01):
Thị trấn Hưng Hóa
2. Xã Trung du gồm (3):
Vực Trường, Hồng Đà, Tam Cường.
3. Xã miền núi (16):
Dị Nậu, Thọ Văn, Tề Lễ, Quang Húc, Xuân Quang, Thượng Nông, Dậu Dương, Hương Nộn, Cổ Tiết, Văn Lương, Thanh Uyên, Hiền Quan, Hương Nha, Tứ Mỹ, Phương Thịnh, Hùng Đô.